历时一个月,2018年SODA大赛初赛作品已完成提交,经由专家组专家评审,初赛入围100强团队已产生。
本届SODA大赛专家组组长由上海市信息化专家委员会副主任邵志清担任,来自高校、企业、投资机构的17位专家共同为SODA保驾护航,包括复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授黄丽华、华东理工大学教授虞慧群、上海理想信息产业(集团)公司总经理陆晋军等专家学者及企业负责人。
9月8日,SODA大赛初赛专家组评审举行,初赛作品随机分组,专家组在应用、技术、价值三个维度,应用前景、市场导向、创新性、算法逻辑、开放数据利用程度、商业价值、可行性等多个角度进行评审打分,共产生100强,名单如下:
初赛100强入围名单 | |
序号 | 团队名称 |
1 | dataedge |
2 | 浙江阿瞒 |
3 | 数游北极星 |
4 | A+P&T+U |
5 | The Next |
6 | AISpread |
7 | Smartransit |
8 | 鲸豚技术 |
9 | 蹊径Shifting |
10 | 云端筑梦者 |
11 | 数决土方小纵队 |
12 | SYSU_HCP |
13 | HappyData |
14 | test |
15 | 上海树融数据科技有限公司 |
16 | stoneeast |
17 | SHU_VIZ_GROUP |
18 | T-smart |
19 | Z+ BI |
20 | 晟石科技 |
21 | 交通医生 |
22 | TJ_Team |
23 | 爱拜客 |
24 | 艾数 |
25 | COOL |
26 | 燃烧我的卡路里 |
27 | UrbanMatrix |
28 | ECNUsquad |
29 | 面向停车产业化的大数据决策辅助平台 |
30 | LC Vanguard |
31 | 火眼 |
32 | longlaoban |
33 | x-city |
34 | 北洋电工 |
35 | 云赛智联股份有限公司 |
36 | CityPlanner |
37 | 飞达团队 |
38 | 天鉴 |
39 | 杠精 |
40 | 加油soda |
41 | 丙晟科技 |
42 | iTransport |
43 | 交通银行软件开发中心(上海) |
44 | 上海银行直销银行团队 |
45 | 上计18 |
46 | 云宝-医助宝团队 |
47 | BigDateforfuture |
48 | Data Magician |
49 | XHQandFriends |
50 | 南京梦若初 |
51 | INSLENS |
52 | Youli-Pioneer |
53 | 图之可视化 |
54 | Star Farming |
55 | 大王叫我来巡山 |
56 | 枫昱能源科技 |
57 | TEAM_SQEARCA |
58 | IUS2018 |
59 | 万梦 |
60 | DataUnicorn |
61 | dege |
62 | 泡芙香 |
63 | 孟母的顾问 |
64 | GH |
65 | 0℃ |
66 | hhhh |
67 | 小团队 |
68 | 实验室120 |
69 | 梦之队 |
70 | 少数派 |
71 | cct120 |
72 | 可乐雪碧 |
73 | 医佰康 |
74 | DLMU_TSMC |
75 | onofp@163.com |
76 | 未来团队 |
77 | 追光者 |
78 | 麟角 |
79 | magicube |
80 | 动物诞生 |
81 | 大赛 |
82 | 12138 |
83 | appday |
84 | 开心果 |
85 | 汽车零部件开发项目 |
86 | 恒飞团队 |
87 | 未来之星 |
88 | CIDEALT |
89 | SH Transportation |
90 | AI+大数据 |
91 | 数据星 |
92 | 晴天 |
93 | meboss |
94 | surperman |
95 | 合众信息 |
96 | 起源 |
97 | SODA瓶的故事 |
98 | 起风了 |
99 | 数达科技 |
100 | crazy |
复赛入围团队请根据组委会邮件通知,签署数据协议,SODA大赛将为入围团队开放全量数据,供复赛团队进行创意展示。复赛作品提交将截止到10月31日,期待各团队的精彩作品。
打开苏打瓶,释放数据能量。SODA开放数据创新应用大赛,为大数据创新应用赋能。